特定医療法人社団 堀ノ内病院歯科・口腔外科
〒352-0023 新座市堀ノ内2-9-31
TEL: 048-481-5168
FAX: 048-481-4785
Email: sika-koukuugeka@horinouchi.or.jp
後方支援病院として専門歯科医療分野(口腔外科、障害者・有病者の治療、摂食・嚥下障害(下記参照)等々)で平日などに、緊急時(夜間および休日)に対応できるよう、努力してまいりました。ご紹介および逆紹介により病診連携を一層深め、地域医療に貢献していきたいと思っております。
標榜診療科目 | 歯科、歯科口腔外科 |
---|---|
外来受付時間 | 初診 9:00〜16:30 9:00〜19:30(月・火・木および第1・3・5水曜日) 再診 同上 |
診療時間 | 9:00〜17:00 9:00〜20:00(月・火・木および第1・3・5水曜日) |
外来休診日 | 日・祝日 |
病床数 | 170床 |
歯科診療部長 | 中村由世 |
常勤スタッフ | 歯科医師3名、歯科衛生士7名 |
診療情報提供書 | 電話FAX可、様式あり |
オープンシステム | あり |
診療室のバリアフリー | ストレッチャーの搬入可 |
備考 | 往診可 |
歯科診療機能
受け入れ患者の範囲 | 知的障害 | ⚪︎ | |
---|---|---|---|
身体障害 | 視覚 | ⚪︎ | |
聴覚 | ⚪︎ | ||
平衡 | ⚪︎ | ||
音声、言語、咀嚼、嚥下 | ⚪︎ | ||
上肢 | ⚪︎ | ||
下肢 | ⚪︎ | ||
体幹 | ⚪︎ | ||
上肢機能 | ⚪︎ | ||
心臓 | ⚪︎ | ||
肝臓 | ⚪︎ | ||
呼吸器 | ⚪︎ | ||
直腸、膀胱 | ⚪︎ | ||
小腸 | ⚪︎ | ||
免疫 | ⚪︎ | ||
精神 | ⚪︎ | ||
難病 | ⚪︎ | ||
非協力児 | ⚪︎ | ||
要介護者 | ⚪︎ | ||
感染症 | HIV | × | |
HBV | ⚪︎ | ||
HCV | ⚪︎ | ||
MRSA | ⚪︎ | ||
その他 | ⚪︎ | ||
その他の疾患 | 心疾患 | ⚪︎ | |
脳血管障害 | ⚪︎ | ||
高血圧 | ⚪︎ | ||
糖尿病 | ⚪︎ | ||
痴呆 | ⚪︎ | ||
パーキンソン病 | ⚪︎ | ||
血液疾患 | ⚪︎ ※1 | ||
肝疾患 | ⚪︎ | ||
腎疾患 | ⚪︎ | ||
慢性関節リウマチ | ⚪︎ | ||
血友病 | × | ||
自己免疫疾患 | ⚪︎ | ||
薬剤アレルギー | ⚪︎ | ||
難治性歯科疾患 | ⚪︎ | ||
診療体制 | 行動管理 | 静脈内鎮静法、全身麻酔法 | |
全身管理 | 他科医師によりバイタルコントロールが可能 | ||
感染症対策 | 感染症対策規定の範囲内 | ||
高度歯科医療 | 大規模手術 | 口腔ガン | ⚪︎ |
顎顔面の外傷 | ⚪︎ | ||
奇形 | ⚪︎ | ||
外科矯正 | ⚪︎ ※2 | ||
高エネルギー放射線治療 | × | ||
難治性歯科疾患・心療内科 | ⚪︎ | ||
外傷 | 受入 | ⚪︎ | |
時間 | ⚪︎ ※3 | ||
移動が困難な患者 | 緊急等必要に応じ、当院車両で搬送可 |
※1 特別な凝固因子を必要とする以外は可
※2 顎変形症の矯正は施設基準を取っていないので保険適用外
※3 時間外呼び出しで対応
